MAPA & PLACAR FINAL
14 : 16Overpass
Impacto ELO (Watchlist)
-86 ELO
RESULTADO COLETIVODERROTA
DERROTA
Overpass · 14 - 16
MVP da PartidaBANDITRating: 1.52
Maior ADRBANDITADR: 138.2
Maior HS%GUCCIMANEHS: 65.0%
Melhor KASTFlpKAST: 80.6%
Time A
5 JOGADORESKills: 104Rating: 1.09ADR: 92.7
| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flp WATCHLIST | -22 | 1.42 | 128.9 | 80.6% | 1.50 | 27 | 24 | 4 | 25.9% |
TRAVIS SCOUTTT WATCHLIST | -20 | 1.24 | 103.5 | 71.0% | 1.46 | 26 | 24 | 6 | 38.5% |
PERNA PELUDA WATCHLIST | -20 | 1.18 | 90.5 | 71.0% | 1.18 | 22 | 19 | 6 | 36.4% |
Bago Direito WATCHLIST | -15 | 1.03 | 87.5 | 77.4% | 0.88 | 17 | 22 | 9 | 41.2% |
TG. WATCHLIST | -9 | 0.58 | 52.9 | 54.8% | 0.47 | 12 | 23 | 4 | 41.7% |
Time B
5 JOGADORESKills: 112Rating: 1.22ADR: 100.9
| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B BANDIT | — | 1.52 | 138.2 | 80.6% | 1.72 | 29 | 24 | 10 | 31.0% |
J: john :::::::::9 | — | 1.43 | 110.8 | 80.6% | 1.60 | 28 | 22 | 6 | 53.6% |
G GUCCIMANE | — | 1.19 | 95.4 | 77.4% | 1.09 | 20 | 19 | 9 | 65.0% |
TR Tim Rabey | — | 1.12 | 92.3 | 64.5% | 1.07 | 20 | 17 | 8 | 40.0% |
P PorTug4k- | — | 0.83 | 67.8 | 67.7% | 0.70 | 15 | 22 | 6 | 53.3% |
Timeline de Eventos Críticos
R3
TRAVIS SCOUTTT
Triple Kill (3 eliminações no round)
R3
GUCCIMANE
Triple Kill (3 eliminações no round)
R6
PorTug4k-
Triple Kill (3 eliminações no round)
R9
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
R10
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
R12
PERNA PELUDA
Triple Kill (3 eliminações no round)
R15
PERNA PELUDA
Triple Kill (3 eliminações no round)
R25
BANDIT
Triple Kill (3 eliminações no round)
R31
BANDIT
Triple Kill (3 eliminações no round)
ANÁLISE DE COMBATE
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa
TACTICAL AI // INTELLIGENCE