DERROTA
Overpass · 11 - 13
Time A
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAVIS SCOUTTT WATCHLIST | -27 | 1.96 | 173.1 | 80.0% | 2.40 | 32 | 17 | 5 | 34.4% |
GentulioNargas WATCHLIST | -17 | 1.11 | 77.2 | 84.0% | 1.17 | 17 | 20 | 8 | 29.4% |
LorD WATCHLIST | -16 | 1.10 | 78.0 | 76.0% | 1.05 | 16 | 16 | 6 | 25.0% |
Tuf Tuf WATCHLIST | -13 | 1.00 | 97.8 | 72.0% | 0.87 | 14 | 19 | 5 | 57.1% |
Maop Bonham WATCHLIST | -11 | 0.66 | 77.9 | 64.0% | 0.64 | 10 | 24 | 12 | 40.0% |
Time B
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL w L n z in | — | 1.75 | 151.9 | 80.0% | 2.20 | 30 | 20 | 3 | 40.0% |
G GHP | — | 1.51 | 124.5 | 80.0% | 1.72 | 24 | 18 | 5 | 41.7% |
S shAolIn | — | 1.21 | 79.9 | 80.0% | 1.16 | 18 | 15 | 2 | 44.4% |
P PHK | — | 0.87 | 75.6 | 68.0% | 0.82 | 13 | 19 | 7 | 38.5% |
TC TIAO CARREIRO | — | 0.73 | 62.9 | 60.0% | 0.59 | 11 | 17 | 4 | 27.3% |
Timeline de Eventos Críticos
shAolIn
Triple Kill (3 eliminações no round)
TRAVIS SCOUTTT
Quadra Kill (4 eliminações no round)
GentulioNargas
Triple Kill (3 eliminações no round)
w L n z in
Triple Kill (3 eliminações no round)
TRAVIS SCOUTTT
Triple Kill (3 eliminações no round)
Tuf Tuf
Quadra Kill (4 eliminações no round)
TIAO CARREIRO
Triple Kill (3 eliminações no round)
GHP
Triple Kill (3 eliminações no round)
PHK
Triple Kill (3 eliminações no round)
w L n z in
Quadra Kill (4 eliminações no round)
TRAVIS SCOUTTT
Triple Kill (3 eliminações no round)
LorD
Triple Kill (3 eliminações no round)
shAolIn
Triple Kill (3 eliminações no round)
TRAVIS SCOUTTT
Quadra Kill (4 eliminações no round)
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa