VITÓRIA
Overpass · 13 - 10
Time A
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flp WATCHLIST | +7 | 1.42 | 126.6 | 79.2% | 1.74 | 22 | 21 | 11 | 31.8% |
TRAVIS SCOUTTT WATCHLIST | +7 | 1.40 | 87.8 | 79.2% | 1.61 | 22 | 15 | 4 | 18.2% |
GentulioNargas WATCHLIST | +7 | 1.38 | 96.2 | 79.2% | 1.45 | 20 | 14 | 5 | 60.0% |
Maop Bonham WATCHLIST | +5 | 0.97 | 89.6 | 70.8% | 1.04 | 15 | 21 | 7 | 53.3% |
SP SAHARA PEEK | — | 0.89 | 83.2 | 62.5% | 0.90 | 13 | 18 | 9 | 15.4% |
Time B
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 95_ | — | 1.91 | 156.3 | 91.7% | 2.32 | 30 | 19 | 4 | 70.0% |
G GUUUSTA1 | — | 1.67 | 128.7 | 87.5% | 1.83 | 24 | 15 | 6 | 41.7% |
T TISOCA | — | 1.07 | 80.3 | 79.2% | 1.10 | 16 | 19 | 5 | 37.5% |
RD Rei do Sexo | — | 0.77 | 66.8 | 75.0% | 0.58 | 9 | 19 | 11 | 55.6% |
J Japa | — | 0.70 | 67.9 | 66.7% | 0.55 | 10 | 20 | 4 | 60.0% |
Timeline de Eventos Críticos
Maop Bonham
Triple Kill (3 eliminações no round)
TRAVIS SCOUTTT
Triple Kill (3 eliminações no round)
GUUUSTA1
Triple Kill (3 eliminações no round)
95_
Triple Kill (3 eliminações no round)
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
TISOCA
Triple Kill (3 eliminações no round)
95_
Triple Kill (3 eliminações no round)
GUUUSTA1
Triple Kill (3 eliminações no round)
GentulioNargas
Triple Kill (3 eliminações no round)
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
Maop Bonham
Triple Kill (3 eliminações no round)
95_
Triple Kill (3 eliminações no round)
SAHARA PEEK
Triple Kill (3 eliminações no round)
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa