DERROTA
Dust2 · 6 - 13
Time A
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? ?????????? | — | 1.29 | 131.9 | 65.0% | 1.51 | 17 | 16 | 5 | 76.5% |
GA GORDO AMASSA RUIM | — | 1.13 | 116.8 | 70.0% | 1.27 | 15 | 18 | 4 | 60.0% |
Zeny WATCHLIST | -17 | 0.94 | 78.9 | 75.0% | 0.93 | 12 | 17 | 3 | 41.7% |
TRAVIS SCOUTTT WATCHLIST | -19 | 0.82 | 86.5 | 55.0% | 0.93 | 12 | 17 | 3 | 41.7% |
TG. WATCHLIST | -12 | 0.63 | 54.6 | 65.0% | 0.55 | 8 | 17 | 5 | 37.5% |
Time B
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B blg | — | 1.95 | 161.9 | 85.0% | 2.10 | 22 | 9 | 8 | 45.5% |
U Ultra_Fire | — | 1.76 | 159.9 | 85.0% | 1.95 | 21 | 14 | 6 | 61.9% |
L LweLOO | — | 1.33 | 112.1 | 90.0% | 1.19 | 14 | 14 | 5 | 50.0% |
X xBAGAO | — | 1.24 | 111.8 | 75.0% | 1.14 | 14 | 13 | 3 | 64.3% |
A Arthurzera | — | 1.23 | 100.7 | 80.0% | 1.21 | 14 | 14 | 6 | 28.6% |
Timeline de Eventos Críticos
Ultra_Fire
Triple Kill (3 eliminações no round)
??????????
Triple Kill (3 eliminações no round)
Ultra_Fire
Triple Kill (3 eliminações no round)
Zeny
Triple Kill (3 eliminações no round)
blg
Triple Kill (3 eliminações no round)
blg
Triple Kill (3 eliminações no round)
TRAVIS SCOUTTT
Triple Kill (3 eliminações no round)
Ultra_Fire
Triple Kill (3 eliminações no round)
??????????
Quadra Kill (4 eliminações no round)
??????????
Triple Kill (3 eliminações no round)
GORDO AMASSA RUIM
Triple Kill (3 eliminações no round)
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa