DERROTA
Nuke · 11 - 13
Time A
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS BONECO SINFOROSO | — | 1.56 | 120.1 | 88.0% | 1.62 | 22 | 15 | 9 | 36.4% |
T tanur333 | — | 1.42 | 126.1 | 72.0% | 1.63 | 23 | 18 | 5 | 47.8% |
S Slayer | — | 1.14 | 95.8 | 72.0% | 1.14 | 18 | 18 | 1 | 44.4% |
TRAVIS SCOUTTT WATCHLIST | -13 | 1.05 | 87.4 | 76.0% | 1.07 | 16 | 20 | 7 | 18.8% |
Flp WATCHLIST | -10 | 0.83 | 82.0 | 60.0% | 0.78 | 13 | 19 | 5 | 23.1% |
Time B
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Juneco | — | 1.39 | 126.1 | 76.0% | 1.53 | 22 | 19 | 4 | 40.9% |
F FELW0W | — | 1.27 | 105.4 | 68.0% | 1.51 | 21 | 18 | 8 | 14.3% |
R RzNz1ka | — | 1.16 | 98.0 | 68.0% | 1.26 | 19 | 18 | 3 | 47.4% |
M matheuzinn | — | 1.06 | 88.1 | 68.0% | 1.12 | 17 | 18 | 5 | 47.1% |
D dnr | — | 0.81 | 85.3 | 64.0% | 0.68 | 11 | 19 | 9 | 81.8% |
Timeline de Eventos Críticos
RzNz1ka
Triple Kill (3 eliminações no round)
FELW0W
Triple Kill (3 eliminações no round)
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
Juneco
Triple Kill (3 eliminações no round)
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
FELW0W
Quadra Kill (4 eliminações no round)
BONECO SINFOROSO
Triple Kill (3 eliminações no round)
TRAVIS SCOUTTT
Triple Kill (3 eliminações no round)
tanur333
Triple Kill (3 eliminações no round)
BONECO SINFOROSO
Triple Kill (3 eliminações no round)
matheuzinn
Quadra Kill (4 eliminações no round)
BONECO SINFOROSO
Triple Kill (3 eliminações no round)
Juneco
Triple Kill (3 eliminações no round)
FELW0W
Quadra Kill (4 eliminações no round)
tanur333
Quadra Kill (4 eliminações no round)
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa