DERROTA
Overpass · 11 - 13
Time A
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERNA PELUDA WATCHLIST | -11 | 2.32 | 185.9 | 88.0% | 2.93 | 38 | 15 | 6 | 55.3% |
GentulioNargas WATCHLIST | -8 | 1.36 | 102.0 | 76.0% | 1.41 | 21 | 15 | 2 | 61.9% |
V vfs | — | 0.93 | 103.8 | 64.0% | 0.93 | 14 | 21 | 9 | 78.6% |
Bago Direito WATCHLIST | -4 | 0.72 | 68.4 | 60.0% | 0.68 | 12 | 20 | 4 | 33.3% |
Crals WATCHLIST | -4 | 0.72 | 58.3 | 76.0% | 0.49 | 9 | 20 | 8 | 22.2% |
Time B
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Saul Goodman | — | 1.59 | 136.1 | 80.0% | 1.85 | 25 | 18 | 8 | 32.0% |
TRAVIS SCOUTTT WATCHLIST | +8 | 1.26 | 110.8 | 80.0% | 1.38 | 20 | 21 | 5 | 35.0% |
L LCabral | — | 1.16 | 95.0 | 68.0% | 1.33 | 19 | 18 | 7 | 31.6% |
Flp WATCHLIST | +7 | 1.14 | 93.4 | 76.0% | 1.16 | 18 | 19 | 2 | 33.3% |
LorD WATCHLIST | +4 | 0.76 | 69.5 | 72.0% | 0.47 | 9 | 18 | 7 | 66.7% |
Timeline de Eventos Críticos
GentulioNargas
Triple Kill (3 eliminações no round)
Saul Goodman
Triple Kill (3 eliminações no round)
PERNA PELUDA
Quadra Kill (4 eliminações no round)
Bago Direito
Triple Kill (3 eliminações no round)
Saul Goodman
Triple Kill (3 eliminações no round)
PERNA PELUDA
Quadra Kill (4 eliminações no round)
Bago Direito
Triple Kill (3 eliminações no round)
PERNA PELUDA
Triple Kill (3 eliminações no round)
vfs
Quadra Kill (4 eliminações no round)
PERNA PELUDA
Quadra Kill (4 eliminações no round)
LCabral
Triple Kill (3 eliminações no round)
LCabral
Triple Kill (3 eliminações no round)
TRAVIS SCOUTTT
Triple Kill (3 eliminações no round)
vfs
Triple Kill (3 eliminações no round)
Saul Goodman
Triple Kill (3 eliminações no round)
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
TRAVIS SCOUTTT
Triple Kill (3 eliminações no round)
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa