DERROTA
Anubis · 13 - 8
Time A
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R rocket | — | 1.56 | 112.5 | 77.3% | 1.68 | 21 | 11 | 3 | 52.4% |
A alekao77 | — | 1.49 | 123.3 | 86.4% | 1.51 | 19 | 15 | 4 | 52.6% |
C cadufaith | — | 1.48 | 120.4 | 81.8% | 1.54 | 19 | 14 | 6 | 52.6% |
T takennDeus | — | 1.47 | 110.0 | 86.4% | 1.64 | 20 | 16 | 6 | 50.0% |
PeH | — | 1.11 | 86.0 | 81.8% | 0.81 | 11 | 12 | 8 | 81.8% |
Time B
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B BN- | — | 1.27 | 131.3 | 59.1% | 1.53 | 19 | 17 | 5 | 57.9% |
M MNR9 | — | 0.88 | 94.6 | 59.1% | 0.98 | 13 | 19 | 7 | 30.8% |
A aRi1 | — | 0.85 | 74.4 | 50.0% | 1.08 | 15 | 17 | 2 | 26.7% |
Flp WATCHLIST | -15 | 0.85 | 81.1 | 72.7% | 0.75 | 11 | 19 | 5 | 45.5% |
PERNA PELUDA WATCHLIST | -11 | 0.69 | 80.3 | 54.5% | 0.63 | 10 | 18 | 4 | 40.0% |
Timeline de Eventos Críticos
BN-
Quadra Kill (4 eliminações no round)
rocket
Triple Kill (3 eliminações no round)
PERNA PELUDA
Triple Kill (3 eliminações no round)
rocket
Triple Kill (3 eliminações no round)
rocket
Triple Kill (3 eliminações no round)
alekao77
Triple Kill (3 eliminações no round)
aRi1
Triple Kill (3 eliminações no round)
aRi1
Triple Kill (3 eliminações no round)
MNR9
Triple Kill (3 eliminações no round)
takennDeus
Triple Kill (3 eliminações no round)
cadufaith
Triple Kill (3 eliminações no round)
MNR9
Triple Kill (3 eliminações no round)
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa