DERROTA
Dust2 · 11 - 13
Time A
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flp WATCHLIST | -14 | 1.39 | 140.9 | 76.0% | 1.60 | 22 | 22 | 8 | 40.9% |
TG. WATCHLIST | -13 | 1.26 | 97.3 | 80.0% | 1.26 | 19 | 17 | 3 | 57.9% |
TRAVIS SCOUTTT WATCHLIST | -10 | 0.97 | 85.1 | 64.0% | 1.04 | 16 | 19 | 5 | 37.5% |
Crals WATCHLIST | -10 | 0.90 | 86.4 | 60.0% | 1.02 | 15 | 20 | 9 | 40.0% |
B BrAiN | — | 0.82 | 76.7 | 64.0% | 0.75 | 12 | 19 | 8 | 66.7% |
Time B
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Spagnol | — | 1.86 | 142.8 | 84.0% | 2.06 | 28 | 12 | 5 | 50.0% |
AB arT BR | — | 1.30 | 121.6 | 68.0% | 1.53 | 21 | 19 | 9 | 42.9% |
LB latto br | — | 1.15 | 77.4 | 84.0% | 0.99 | 15 | 15 | 7 | 26.7% |
DB dumau br | — | 1.12 | 93.4 | 76.0% | 1.12 | 16 | 18 | 10 | 68.8% |
NB n1ssim br | — | 1.07 | 93.0 | 72.0% | 1.16 | 17 | 20 | 7 | 52.9% |
Timeline de Eventos Críticos
latto br
Triple Kill (3 eliminações no round)
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
dumau br
Triple Kill (3 eliminações no round)
TRAVIS SCOUTTT
Triple Kill (3 eliminações no round)
TG.
Triple Kill (3 eliminações no round)
arT BR
Triple Kill (3 eliminações no round)
Crals
Triple Kill (3 eliminações no round)
dumau br
Triple Kill (3 eliminações no round)
TG.
Triple Kill (3 eliminações no round)
Spagnol
Triple Kill (3 eliminações no round)
Spagnol
Quadra Kill (4 eliminações no round)
dumau br
Triple Kill (3 eliminações no round)
n1ssim br
Triple Kill (3 eliminações no round)
Crals
Triple Kill (3 eliminações no round)
Spagnol
Quadra Kill (4 eliminações no round)
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa