DERROTA
Anubis · 16 - 14
Time A
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q qzk | — | 1.25 | 104.7 | 67.7% | 1.32 | 24 | 19 | 6 | 50.0% |
F fER | — | 1.09 | 84.3 | 64.5% | 1.27 | 23 | 22 | 7 | 26.1% |
P Pointy67 | — | 1.03 | 106.7 | 64.5% | 1.10 | 21 | 26 | 5 | 66.7% |
1V 157 verdadeiro real trap | — | 0.97 | 92.2 | 64.5% | 1.16 | 22 | 28 | 4 | 40.9% |
V v0id | — | 0.91 | 94.0 | 54.8% | 1.05 | 20 | 25 | 6 | 60.0% |
Time B
5 JOGADORES| Jogador | ELO | Rating | ADR | KAST | Impact | K | D | A | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flp WATCHLIST | -16 | 1.59 | 119.4 | 80.6% | 1.84 | 32 | 20 | 4 | 40.6% |
Tuf Tuf WATCHLIST | -13 | 1.39 | 114.4 | 80.6% | 1.46 | 25 | 21 | 11 | 48.0% |
LorD WATCHLIST | -13 | 1.32 | 106.0 | 77.4% | 1.37 | 24 | 20 | 10 | 25.0% |
Maop Bonham WATCHLIST | -10 | 1.08 | 87.2 | 74.2% | 1.07 | 21 | 23 | 3 | 28.6% |
PERNA PELUDA WATCHLIST | -8 | 0.89 | 85.5 | 64.5% | 0.95 | 18 | 26 | 9 | 44.4% |
Timeline de Eventos Críticos
Tuf Tuf
Triple Kill (3 eliminações no round)
Tuf Tuf
Triple Kill (3 eliminações no round)
qzk
Triple Kill (3 eliminações no round)
qzk
Triple Kill (3 eliminações no round)
v0id
Triple Kill (3 eliminações no round)
qzk
Triple Kill (3 eliminações no round)
Maop Bonham
Triple Kill (3 eliminações no round)
v0id
Triple Kill (3 eliminações no round)
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
Flp
Quadra Kill (4 eliminações no round)
fER
Ace (Eliminou o time adversário inteiro)
Maop Bonham
Triple Kill (3 eliminações no round)
Tuf Tuf
Triple Kill (3 eliminações no round)
LorD
Quadra Kill (4 eliminações no round)
Flp
Quadra Kill (4 eliminações no round)
v0id
Triple Kill (3 eliminações no round)
Flp
Triple Kill (3 eliminações no round)
Pointy67
Triple Kill (3 eliminações no round)
Inteligência Tática
Métricas integradas de trade, conversão de clutches e impacto round a round computadas diretamente a partir do log do servidor.
Telemetria de Rounds Ativa